查询DNS信息
更多查询
www.5yqd5dh.click
54cy.com
link123.link
www.xingzuolin.com
www.tretars.com
www.funlive.online
www.yihaosc.com
www.banshujiang.cn
www.hbsytt.com
www.dlszywz.com
www.e1y.top
www.qiahun.com
www.piyao.org.cn
www.alipay.com
itybz.com
www.wdfxw.net
www.beicex.com
www.chwes.com
www.pubmed.pro
news.hbtv.com.cn
www.judalion.com
5yqd5dh.click 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | 5yqd5dh.click |
|---|---|
| 解析类型 | CNAME |
| 解析值 | f6fa3361.lalcsafeip.com.cname.byteshieldcdn.com |
| 服务器IP | 38.57.128.94 iP地址查询 |
| 所在地 | 香港 香港 Cogent |
| 缓存于 | 2025-11-08 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| 5yqd5dh.click | CNAME | f6fa3361.lalcsafeip.com.cname.byteshieldcdn.com | 600 | - |
| f6fa3361.lalcsafeip.com.cname.byteshieldcdn.com | A | 154.38.80.252 | 60 | |
| f6fa3361.lalcsafeip.com.cname.byteshieldcdn.com | A | 38.57.128.26 | 60 | 香港 香港 Cogent |
| f6fa3361.lalcsafeip.com.cname.byteshieldcdn.com | A | 185.135.74.15 | 60 | 香港 香港 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| 5yqd5dh.click | CNAME | f6fa3361.lalcsafeip.com.cname.byteshieldcdn.com | 600 | - |
| f6fa3361.lalcsafeip.com.cname.byteshieldcdn.com | A | 154.38.80.252 | 60 | |
| f6fa3361.lalcsafeip.com.cname.byteshieldcdn.com | A | 185.135.74.15 | 60 | 香港 香港 |
| f6fa3361.lalcsafeip.com.cname.byteshieldcdn.com | A | 38.57.128.26 | 60 | 香港 香港 Cogent |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| 5yqd5dh.click | A | 38.57.128.26 | 190 | 香港 香港 Cogent |
| 5yqd5dh.click | A | 154.38.80.252 | 190 | |
| 5yqd5dh.click | A | 185.135.74.15 | 190 | 香港 香港 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| 5yqd5dh.click | CNAME | f6fa3361.lalcsafeip.com.cname.byteshieldcdn.com | 603 | - |
| f6fa3361.lalcsafeip.com.cname.byteshieldcdn.com | A | 38.57.128.26 | 603 | 香港 香港 Cogent |
| f6fa3361.lalcsafeip.com.cname.byteshieldcdn.com | A | 185.135.74.15 | 603 | 香港 香港 |
| f6fa3361.lalcsafeip.com.cname.byteshieldcdn.com | A | 154.38.80.252 | 603 |