查询DNS信息
更多查询
acg.gamersky.com
www.dedione.com
mcff.top
www.webiplookup.com
www.cpmbullion.com
www.wanyunwang.cn
www.nianyugou.com
www.imchenlei.com
www.hoaco.com.cn
www.shningxin.com
www.mingkebelt.com
xbl.youban.com
www.chongwuso.com
www.sdflon.com
www.guisf.com
www.ssbxjk.com
www.kuxiuktv.com
2210125056.portal-cdn.site.thefastcdns.com
rebang.today
zhaotaici.cn
www.sm420.vip 域名的 DNS 历史记录
域名 | www.sm420.vip |
---|---|
解析类型 | CNAME |
解析值 | cdn.sm53.net |
服务器IP | 103.194.184.26 iP地址查询 |
所在地 | 香港 香港 |
缓存于 | 2025-09-08 |
说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
www.sm420.vip | CNAME | cdn.sm53.net | 300 | - |
cdn.sm53.net | A | 183.90.187.52 | 7 | 香港 香港 |
cdn.sm53.net | A | 103.194.184.146 | 7 | 香港 香港 |
cdn.sm53.net | A | 103.194.184.26 | 7 | 香港 香港 |
cdn.sm53.net | A | 103.212.99.203 | 7 | 香港 香港 |
cdn.sm53.net | A | 116.213.38.92 | 7 | 香港 香港 |
cdn.sm53.net | A | 154.211.6.44 | 7 | 香港 香港 Cloudinnovation |
cdn.sm53.net | A | 161.248.87.91 | 7 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
www.sm420.vip | CNAME | cdn.sm53.net | 300 | - |
cdn.sm53.net | A | 161.248.87.91 | 120 | |
cdn.sm53.net | A | 154.211.6.44 | 120 | 香港 香港 Cloudinnovation |
cdn.sm53.net | A | 116.213.38.92 | 120 | 香港 香港 |
cdn.sm53.net | A | 103.212.99.203 | 120 | 香港 香港 |
cdn.sm53.net | A | 103.194.184.26 | 120 | 香港 香港 |
cdn.sm53.net | A | 103.194.184.146 | 120 | 香港 香港 |
cdn.sm53.net | A | 183.90.187.52 | 120 | 香港 香港 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
www.sm420.vip | A | 116.213.38.92 | 250 | 香港 香港 |
www.sm420.vip | A | 154.211.6.44 | 250 | 香港 香港 Cloudinnovation |
www.sm420.vip | A | 161.248.87.91 | 250 | |
www.sm420.vip | A | 183.90.187.52 | 250 | 香港 香港 |
www.sm420.vip | A | 103.194.184.26 | 250 | 香港 香港 |
www.sm420.vip | A | 103.194.184.146 | 250 | 香港 香港 |
www.sm420.vip | A | 103.212.99.203 | 250 | 香港 香港 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
www.sm420.vip | CNAME | cdn.sm53.net | 603 | - |
cdn.sm53.net | A | 103.194.184.146 | 603 | 香港 香港 |
cdn.sm53.net | A | 154.211.6.44 | 603 | 香港 香港 Cloudinnovation |
cdn.sm53.net | A | 103.212.99.203 | 603 | 香港 香港 |