查询DNS信息
更多查询
54cy.com
www.yuyuansteel.com
www.zhongkao.com
www.yuanshen1.com
5.cm
www.yihaosc.com
www.hzlongsan.icu
kuaijihe.cn
gamecdn.1011games.com
www.kxcj.top
www.blzxzqzy.cn
www.8888168.xyz
www.ccqx.net
www.qianxiyuanhunlian.com
openinstall.io
www.yueyiheibai.cn
codei.top
www.basf.com
www.jzmu1h.com
cg.shsaimo.cn
www.akht13.vip 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | www.akht13.vip |
|---|---|
| 解析类型 | CNAME |
| 解析值 | 7d2f1c96.dajibacdn3.com |
| 服务器IP | 38.11.117.46 iP地址查询 |
| 所在地 | 香港 香港 Cogent |
| 缓存于 | 2026-03-09 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.akht13.vip | CNAME | 7d2f1c96.dajibacdn3.com | 300 | - |
| 7d2f1c96.dajibacdn3.com | CNAME | g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | 599 | - |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.49 | 111 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.248.22 | 111 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.11.118.57 | 111 | 香港 香港 Cogent |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.11.117.55 | 111 | 香港 香港 Cogent |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.11.117.49 | 111 | 香港 香港 Cogent |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.11.117.46 | 111 | 香港 香港 Cogent |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 198.2.247.119 | 111 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 198.2.247.116 | 111 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 137.175.110.9 | 111 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 137.175.46.236 | 111 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 103.36.90.192 | 111 | 香港 香港 |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.97 | 111 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.96 | 111 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.95 | 111 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.51 | 111 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.50 | 111 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.akht13.vip | CNAME | 7d2f1c96.dajibacdn3.com | 300 | - |
| 7d2f1c96.dajibacdn3.com | CNAME | g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | 600 | - |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.49 | 600 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.50 | 600 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.51 | 600 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.95 | 600 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.96 | 600 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.97 | 600 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 103.36.90.192 | 600 | 香港 香港 |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 137.175.46.236 | 600 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 137.175.110.9 | 600 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 198.2.247.116 | 600 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 198.2.247.119 | 600 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.11.117.46 | 600 | 香港 香港 Cogent |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.11.117.49 | 600 | 香港 香港 Cogent |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.11.117.55 | 600 | 香港 香港 Cogent |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.11.118.57 | 600 | 香港 香港 Cogent |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.248.22 | 600 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.akht13.vip | A | 198.2.247.119 | 209 | |
| www.akht13.vip | A | 38.12.250.96 | 209 | |
| www.akht13.vip | A | 38.11.117.46 | 209 | 香港 香港 Cogent |
| www.akht13.vip | A | 38.12.250.49 | 209 | |
| www.akht13.vip | A | 38.12.248.22 | 209 | |
| www.akht13.vip | A | 198.2.247.116 | 209 | |
| www.akht13.vip | A | 137.175.46.236 | 209 | |
| www.akht13.vip | A | 38.11.118.57 | 209 | 香港 香港 Cogent |
| www.akht13.vip | A | 38.11.117.55 | 209 | 香港 香港 Cogent |
| www.akht13.vip | A | 103.36.90.192 | 209 | 香港 香港 |
| www.akht13.vip | A | 38.11.117.49 | 209 | 香港 香港 Cogent |
| www.akht13.vip | A | 38.12.250.51 | 209 | |
| www.akht13.vip | A | 38.12.250.50 | 209 | |
| www.akht13.vip | A | 38.12.250.95 | 209 | |
| www.akht13.vip | A | 38.12.250.97 | 209 | |
| www.akht13.vip | A | 137.175.110.9 | 209 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.akht13.vip | CNAME | 7d2f1c96.dajibacdn3.com | 603 | - |
| 7d2f1c96.dajibacdn3.com | CNAME | g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | 603 | - |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.97 | 603 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 137.175.46.236 | 603 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.49 | 603 |