upos-sz-estgcos.bilivideo.com 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | upos-sz-estgcos.bilivideo.com |
|---|---|
| 解析类型 | CNAME |
| 解析值 | sh-cold-dualstack.cos.ap-shanghai.myqcloud.com |
| 服务器IP | 113.240.77.251 iP地址查询 |
| 所在地 | 湖南 长沙 电信 |
| 缓存于 | 2025-12-13 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| upos-sz-estgcos.bilivideo.com | CNAME | sh-cold-dualstack.cos.ap-shanghai.myqcloud.com | 469 | - |
| sh-cold-dualstack.cos.ap-shanghai.myqcloud.com | A | 113.240.77.251 | 4 | 湖南 长沙 电信 |
| sh-cold-dualstack.cos.ap-shanghai.myqcloud.com | A | 113.240.77.177 | 4 | 湖南 长沙 电信 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| upos-sz-estgcos.bilivideo.com | CNAME | sh-cold-dualstack.cos.ap-shanghai.myqcloud.com | 541 | - |
| sh-cold-dualstack.cos.ap-shanghai.myqcloud.com | A | 113.240.77.177 | 28 | 湖南 长沙 电信 |
| sh-cold-dualstack.cos.ap-shanghai.myqcloud.com | A | 113.240.77.251 | 28 | 湖南 长沙 电信 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| upos-sz-estgcos.bilivideo.com | A | 113.240.77.177 | 43 | 湖南 长沙 电信 |
| upos-sz-estgcos.bilivideo.com | A | 113.240.77.251 | 43 | 湖南 长沙 电信 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| upos-sz-estgcos.bilivideo.com | CNAME | sh-cold-dualstack.cos.ap-shanghai.myqcloud.com | 603 | - |
| sh-cold-dualstack.cos.ap-shanghai.myqcloud.com | A | 113.240.77.177 | 603 | 湖南 长沙 电信 |
| sh-cold-dualstack.cos.ap-shanghai.myqcloud.com | A | 113.240.77.251 | 603 | 湖南 长沙 电信 |