查询DNS信息
更多查询
www.wdfxw.net
nanyangdaima.cn
fuyangdaima.cn
nanningdaima.cn
www.wazy520.com
www.luzhoudaima.cn
www.gzrendan.com
www.songyuandaima.cn
www.anqingzhuyun.cn
jinchangzhuyun.cn
shanghairc.com
www.pptv.com
www.shiyandaima.cn
www.szzzlx.com
www.foxccs.com
www.lzw.me
www.xiaowangshen.com
www.xianyangzhuyun.cn
www.linxiadaima.cn
sooxie.com
pan.quark.cn 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | pan.quark.cn |
|---|---|
| 解析类型 | CNAME |
| 解析值 | api-album.quark.cn |
| 服务器IP | 203.119.174.86 iP地址查询 |
| 所在地 | 北京 北京 阿里云 |
| 缓存于 | 2026-08-11 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| pan.quark.cn | CNAME | api-album.quark.cn | 83 | - |
| api-album.quark.cn | CNAME | default.cn.zb.wagbridge.ad.alibabacorp.com | 210 | - |
| default.cn.zb.wagbridge.ad.alibabacorp.com | CNAME | default.cn.zb.wagbridge.ad.alibabacorp.com.gds.alibabadns.com | 108 | - |
| default.cn.zb.wagbridge.ad.alibabacorp.com.gds.alibabadns.com | A | 203.119.204.168 | 60 | 北京 北京 阿里云 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| pan.quark.cn | CNAME | api-album.quark.cn | 175 | - |
| api-album.quark.cn | CNAME | default.cn.zb.wagbridge.ad.alibabacorp.com | 175 | - |
| default.cn.zb.wagbridge.ad.alibabacorp.com | CNAME | default.cn.zb.wagbridge.ad.alibabacorp.com.gds.alibabadns.com | 28 | - |
| default.cn.zb.wagbridge.ad.alibabacorp.com.gds.alibabadns.com | A | 203.119.238.227 | 28 | 北京 北京 阿里云 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| pan.quark.cn | A | 203.119.238.20 | 238 | 北京 北京 阿里云 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| pan.quark.cn | CNAME | api-album.quark.cn | 304 | - |
| api-album.quark.cn | CNAME | dualstack-zb-443.alibaba.alibaba-inc.com | 304 | - |
| dualstack-zb-443.alibaba.alibaba-inc.com | CNAME | dualstack-zb-443.alibaba.alibaba-inc.com.gds.alibabadns.com | 304 | - |
| dualstack-zb-443.alibaba.alibaba-inc.com.gds.alibabadns.com | A | 203.119.169.27 | 304 | 北京 北京 阿里云 |