www.waurl.cn 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | www.waurl.cn |
|---|---|
| 解析类型 | CNAME |
| 解析值 | www.waurl.cn.cdn.dnsv1.com.cn |
| 服务器IP | 113.142.216.56 iP地址查询 |
| 所在地 | 陕西 咸阳 电信 |
| 缓存于 | 2026-06-15 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.waurl.cn | CNAME | www.waurl.cn.cdn.dnsv1.com.cn | 600 | - |
| www.waurl.cn.cdn.dnsv1.com.cn | CNAME | kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | 600 | - |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 113.142.216.56 | 60 | 陕西 咸阳 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 58.42.59.230 | 60 | 贵州 贵阳 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 219.144.82.126 | 60 | 陕西 西安 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 219.144.82.118 | 60 | 陕西 西安 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 222.218.85.98 | 60 | 广西 南宁 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 140.249.47.184 | 60 | 山东 青岛 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 42.202.165.132 | 60 | 辽宁 丹东 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 42.202.164.94 | 60 | 辽宁 丹东 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 113.125.193.104 | 60 | 贵州 贵阳 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 42.202.164.95 | 60 | 辽宁 丹东 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 119.0.110.63 | 60 | 贵州 遵义 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 140.249.47.188 | 60 | 山东 青岛 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 182.247.251.197 | 60 | 云南 昆明 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 123.184.27.234 | 60 | 辽宁 沈阳 电信 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.waurl.cn | CNAME | www.waurl.cn.cdn.dnsv1.com.cn | 600 | - |
| www.waurl.cn.cdn.dnsv1.com.cn | CNAME | kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | 600 | - |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 113.142.216.56 | 60 | 陕西 咸阳 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 42.202.164.95 | 60 | 辽宁 丹东 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 182.247.251.197 | 60 | 云南 昆明 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 123.184.27.234 | 60 | 辽宁 沈阳 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 119.0.110.63 | 60 | 贵州 遵义 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 140.249.47.184 | 60 | 山东 青岛 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 219.144.82.126 | 60 | 陕西 西安 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 113.125.193.104 | 60 | 贵州 贵阳 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 42.202.164.94 | 60 | 辽宁 丹东 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 42.202.165.132 | 60 | 辽宁 丹东 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 58.42.59.230 | 60 | 贵州 贵阳 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 219.144.82.118 | 60 | 陕西 西安 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 140.249.47.188 | 60 | 山东 青岛 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 222.218.85.98 | 60 | 广西 南宁 电信 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.waurl.cn | A | 219.144.82.126 | 190 | 陕西 西安 电信 |
| www.waurl.cn | A | 113.125.193.104 | 190 | 贵州 贵阳 电信 |
| www.waurl.cn | A | 42.202.164.95 | 190 | 辽宁 丹东 电信 |
| www.waurl.cn | A | 222.218.85.98 | 190 | 广西 南宁 电信 |
| www.waurl.cn | A | 42.202.165.132 | 190 | 辽宁 丹东 电信 |
| www.waurl.cn | A | 140.249.47.184 | 190 | 山东 青岛 电信 |
| www.waurl.cn | A | 123.184.27.234 | 190 | 辽宁 沈阳 电信 |
| www.waurl.cn | A | 58.42.59.230 | 190 | 贵州 贵阳 电信 |
| www.waurl.cn | A | 119.0.110.63 | 190 | 贵州 遵义 电信 |
| www.waurl.cn | A | 140.249.47.188 | 190 | 山东 青岛 电信 |
| www.waurl.cn | A | 42.202.164.94 | 190 | 辽宁 丹东 电信 |
| www.waurl.cn | A | 113.142.216.56 | 190 | 陕西 咸阳 电信 |
| www.waurl.cn | A | 219.144.82.118 | 190 | 陕西 西安 电信 |
| www.waurl.cn | A | 182.247.251.197 | 190 | 云南 昆明 电信 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.waurl.cn | CNAME | www.waurl.cn.cdn.dnsv1.com.cn | 600 | - |
| www.waurl.cn.cdn.dnsv1.com.cn | CNAME | kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | 600 | - |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 58.216.6.12 | 304 | 江苏 常州 电信 |
| kx38lmv4.slt.sched.tdnsv8.com | A | 119.0.110.63 | 304 | 贵州 遵义 电信 |