查询DNS信息
更多查询
www.sailuntyre.com
www.zgwczx.com
www.hyxian.top
www.msxg.net
www.nbjrsy.com
www.szzzlx.com
ai.firebeetech.com
www.sunhailong123.cn
mc-server.online
www.wumingwlkj.top
www.56zuowen.cn
www.wuaijineng.com
www.1plusparty.com
www.xiangcheng.site
www.sohu.com
apps.sonkai.cn
www.cctongxue.top
www.028boss.cn
sina.com.cn
www.51youxihao.com
www.hongshanhis.com 域名的 DNS 历史记录
域名 | www.hongshanhis.com |
---|---|
解析类型 | CNAME |
解析值 | 8362b03015ef453da16871e42790c9fe.vip1.huaweicloudwaf.com |
服务器IP | 123.60.194.34 iP地址查询 |
所在地 | 上海 上海 华为云 |
缓存于 | 2024-11-13 |
说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
www.hongshanhis.com | CNAME | 8362b03015ef453da16871e42790c9fe.vip1.huaweicloudwaf.com | 1 | - |
8362b03015ef453da16871e42790c9fe.vip1.huaweicloudwaf.com | A | 123.60.194.212 | 1 | 上海 上海 华为云 |
8362b03015ef453da16871e42790c9fe.vip1.huaweicloudwaf.com | A | 123.60.194.60 | 1 | 上海 上海 华为云 |
8362b03015ef453da16871e42790c9fe.vip1.huaweicloudwaf.com | A | 123.60.194.34 | 1 | 上海 上海 华为云 |
8362b03015ef453da16871e42790c9fe.vip1.huaweicloudwaf.com | A | 123.60.194.19 | 1 | 上海 上海 华为云 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
www.hongshanhis.com | CNAME | 8362b03015ef453da16871e42790c9fe.vip1.huaweicloudwaf.com | 600 | - |
8362b03015ef453da16871e42790c9fe.vip1.huaweicloudwaf.com | A | 123.60.194.212 | 60 | 上海 上海 华为云 |
8362b03015ef453da16871e42790c9fe.vip1.huaweicloudwaf.com | A | 123.60.194.60 | 60 | 上海 上海 华为云 |
8362b03015ef453da16871e42790c9fe.vip1.huaweicloudwaf.com | A | 123.60.194.34 | 60 | 上海 上海 华为云 |
8362b03015ef453da16871e42790c9fe.vip1.huaweicloudwaf.com | A | 123.60.194.19 | 60 | 上海 上海 华为云 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
服务器返回空数据, 可能域名未正确设置DNS解析, 或者被屏蔽, 或者还未生效
|
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
www.hongshanhis.com | CNAME | 8362b03015ef453da16871e42790c9fe.vip1.huaweicloudwaf.com | 170 | - |
8362b03015ef453da16871e42790c9fe.vip1.huaweicloudwaf.com | A | 123.60.194.212 | 128 | 上海 上海 华为云 |
8362b03015ef453da16871e42790c9fe.vip1.huaweicloudwaf.com | A | 123.60.194.34 | 128 | 上海 上海 华为云 |
8362b03015ef453da16871e42790c9fe.vip1.huaweicloudwaf.com | A | 123.60.194.19 | 128 | 上海 上海 华为云 |