查询DNS信息
更多查询
www.zyal.top
g2.ltfc.net
www.15880.cn
www.eacut.com
www.ipchaxun.com
www.szxffk.com
www.kxcj.top
jeandongjun666.top
www.pjlhmy.com
v.apistore.cn
www.iflow.cn
www.uiiiuiii.com
www.zdic.net
www.lnstxf.cn
www.chinaboyu.com
www.mdj.gov.cn
www.news.uestc.edu.cn
www.feipin.com
www.dlszywz.com
www.cloudflare.cn
www.gd.com 域名的 DNS 历史记录
域名 | www.gd.com |
---|---|
解析类型 | CNAME |
解析值 | gdmsfrontdoor-a5cjfcf8d8ecb4ch.z01.azurefd.net |
服务器IP | 13.107.246.73 iP地址查询 |
所在地 | |
缓存于 | 2025-04-18 |
说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
www.gd.com | CNAME | gdmsfrontdoor-a5cjfcf8d8ecb4ch.z01.azurefd.net | 1 | - |
gdmsfrontdoor-a5cjfcf8d8ecb4ch.z01.azurefd.net | CNAME | star-azurefd-prod.trafficmanager.net | 1 | - |
star-azurefd-prod.trafficmanager.net | CNAME | shed.dual-low.s-part-0045.t-0009.t-msedge.net | 5 | - |
shed.dual-low.s-part-0045.t-0009.t-msedge.net | CNAME | azurefd-t-fb-prod.trafficmanager.net | 6 | - |
azurefd-t-fb-prod.trafficmanager.net | CNAME | dual.s-part-0011.t-0009.fb-t-msedge.net | 22 | - |
dual.s-part-0011.t-0009.fb-t-msedge.net | CNAME | s-part-0011.t-0009.fb-t-msedge.net | 22 | - |
s-part-0011.t-0009.fb-t-msedge.net | A | 13.107.253.39 | 57 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
www.gd.com | CNAME | gdmsfrontdoor-a5cjfcf8d8ecb4ch.z01.azurefd.net | 300 | - |
gdmsfrontdoor-a5cjfcf8d8ecb4ch.z01.azurefd.net | CNAME | star-azurefd-prod.trafficmanager.net | 60 | - |
star-azurefd-prod.trafficmanager.net | CNAME | shed.dual-low.s-part-0045.t-0009.t-msedge.net | 60 | - |
shed.dual-low.s-part-0045.t-0009.t-msedge.net | CNAME | s-part-0045.t-0009.t-msedge.net | 60 | - |
s-part-0045.t-0009.t-msedge.net | A | 13.107.246.73 | 60 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
www.gd.com | A | 13.107.246.73 | 1 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
www.gd.com | CNAME | gdmsfrontdoor-a5cjfcf8d8ecb4ch.z01.azurefd.net | 303 | - |
gdmsfrontdoor-a5cjfcf8d8ecb4ch.z01.azurefd.net | CNAME | star-azurefd-prod.trafficmanager.net | 303 | - |
star-azurefd-prod.trafficmanager.net | CNAME | shed.dual-low.s-part-0045.t-0009.t-msedge.net | 303 | - |
shed.dual-low.s-part-0045.t-0009.t-msedge.net | CNAME | s-part-0045.t-0009.t-msedge.net | 303 | - |
s-part-0045.t-0009.t-msedge.net | A | 13.107.246.73 | 303 |