查询DNS信息
更多查询
www.mhdeer.com
111wo.com
www.chinamzb.com
sanya.iaviva.com
www.kanguowai.com
www.kaixinsy.cn
www.micun.com
www.yihaosc.com
www.yszjkjzz.com
www.lngmc.com
www.hcculture.com
www.nmhfdsv.com
www.qdlvsejiayuan.com
ai.firebeetech.com
www.fsmg.com.cn
pptp1.keentech-xm.com
qq.md
xiazai.sogou.com
reqable.com
www.becess71.com
www.dygod.net 域名的 DNS 历史记录
域名 | www.dygod.net |
---|---|
解析类型 | CNAME |
解析值 | 531d4356.sndzrg0.org |
服务器IP | 23.225.149.27 iP地址查询 |
所在地 | |
缓存于 | 2025-04-19 |
说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
www.dygod.net | CNAME | 531d4356.sndzrg0.org | 248 | - |
531d4356.sndzrg0.org | CNAME | g442823.cdn.sndzrg0.org | 548 | - |
g442823.cdn.sndzrg0.org | A | 23.225.150.43 | 55 | |
g442823.cdn.sndzrg0.org | A | 23.225.149.67 | 55 | |
g442823.cdn.sndzrg0.org | A | 23.225.149.147 | 55 | |
g442823.cdn.sndzrg0.org | A | 23.225.149.195 | 55 | |
g442823.cdn.sndzrg0.org | A | 23.225.149.27 | 55 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
www.dygod.net | CNAME | 531d4356.sndzrg0.org | 38 | - |
531d4356.sndzrg0.org | CNAME | g442823.cdn.sndzrg0.org | 338 | - |
g442823.cdn.sndzrg0.org | A | 23.225.149.195 | 338 | |
g442823.cdn.sndzrg0.org | A | 23.225.149.27 | 338 | |
g442823.cdn.sndzrg0.org | A | 23.225.149.147 | 338 | |
g442823.cdn.sndzrg0.org | A | 23.225.150.43 | 338 | |
g442823.cdn.sndzrg0.org | A | 23.225.149.67 | 338 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
www.dygod.net | A | 23.225.149.67 | 146 | |
www.dygod.net | A | 23.225.149.147 | 146 | |
www.dygod.net | A | 23.225.149.195 | 146 | |
www.dygod.net | A | 23.225.150.43 | 146 | |
www.dygod.net | A | 23.225.149.27 | 146 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
www.dygod.net | CNAME | 531d4356.sndzrg0.org | 303 | - |
531d4356.sndzrg0.org | CNAME | g442823.cdn.sndzrg0.org | 303 | - |
g442823.cdn.sndzrg0.org | A | 23.225.150.43 | 303 | |
g442823.cdn.sndzrg0.org | A | 23.225.149.67 | 303 | |
g442823.cdn.sndzrg0.org | A | 23.225.149.27 | 303 |