查询DNS信息
更多查询
www.ttaviation.com
www.jm-fumei.cn
www.laifeng.com
www.ggeyu.cn
www.yongxian.tv
chaolianjie.com
www.npbst.cn
www.iyiou.com
www.xinpianchang.com
www.lngczb.com
yz8888.net
www.zanbeipay.com
www.jiashida5618.com
www.topssl.cn
www.opposhop.cn
www.wownow.com.cn
www.xiaoqiaodj.com
ai.scit.cn
www.piyao.org.cn
acbug.cn
www.cdlight.cn 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | www.cdlight.cn |
|---|---|
| 解析类型 | CNAME |
| 解析值 | www.cdlight.cn.cdn-st.site.cn |
| 服务器IP | 42.202.165.132 iP地址查询 |
| 所在地 | 辽宁 丹东 电信 |
| 缓存于 | 2026-03-11 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.cdlight.cn | CNAME | www.cdlight.cn.cdn-st.site.cn | 600 | - |
| www.cdlight.cn.cdn-st.site.cn | CNAME | www.cdlight.cn.cdn.qcloudcdn.cn | 599 | - |
| www.cdlight.cn.cdn.qcloudcdn.cn | CNAME | edkzg6da.slt-dk.sched.tdnsv12.com | 600 | - |
| edkzg6da.slt-dk.sched.tdnsv12.com | A | 222.218.85.98 | 60 | 广西 南宁 电信 |
| edkzg6da.slt-dk.sched.tdnsv12.com | A | 42.202.165.132 | 60 | 辽宁 丹东 电信 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.cdlight.cn | CNAME | www.cdlight.cn.cdn-st.site.cn | 600 | - |
| www.cdlight.cn.cdn-st.site.cn | CNAME | www.cdlight.cn.cdn.qcloudcdn.cn | 600 | - |
| www.cdlight.cn.cdn.qcloudcdn.cn | CNAME | edkzg6da.slt-dk.sched.tdnsv12.com | 600 | - |
| edkzg6da.slt-dk.sched.tdnsv12.com | A | 222.218.85.98 | 60 | 广西 南宁 电信 |
| edkzg6da.slt-dk.sched.tdnsv12.com | A | 42.202.165.132 | 60 | 辽宁 丹东 电信 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.cdlight.cn | A | 42.202.165.132 | 190 | 辽宁 丹东 电信 |
| www.cdlight.cn | A | 222.218.85.98 | 190 | 广西 南宁 电信 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.cdlight.cn | CNAME | www.cdlight.cn.cdn-st.site.cn | 603 | - |
| www.cdlight.cn.cdn-st.site.cn | CNAME | www.cdlight.cn.cdn.qcloudcdn.cn | 603 | - |
| www.cdlight.cn.cdn.qcloudcdn.cn | CNAME | edkzg6da.slt-dk.sched.tdnsv12.com | 603 | - |
| edkzg6da.slt-dk.sched.tdnsv12.com | A | 58.216.6.12 | 603 | 江苏 常州 电信 |
| edkzg6da.slt-dk.sched.tdnsv12.com | A | 223.215.189.85 | 603 | 安徽 池州 电信 |