查询DNS信息
更多查询
www.sou-yun.cn
www.tehui8.cn
www.yysp.me
api.ipshudi.com
www.tealight.tech
www.188bifen.com
gdsoft.net
www.liaoningport.com
www.qqvps.cn
www.douyin.com
www.itriji.com
www.zhekoukou.com
www.china-tic.com
www.yesense.com
hlw.dprmyy.cn
www.imchenlei.com
app.ipshudi.com
baijiahao.baidu.com
cdstjy.cn
www.info35.com
www.biligo.com 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | www.biligo.com |
|---|---|
| 解析类型 | CNAME |
| 解析值 | www.biligo.com.w.cdngslb.com |
| 服务器IP | 183.61.231.223 iP地址查询 |
| 所在地 | 广东 东莞 电信 |
| 缓存于 | 2026-06-22 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.biligo.com | CNAME | www.biligo.com.w.cdngslb.com | 600 | - |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 113.96.128.28 | 60 | 广东 广州 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 183.61.229.210 | 60 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 113.96.128.34 | 60 | 广东 广州 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 121.14.134.116 | 60 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 113.96.129.115 | 60 | 广东 广州 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 121.14.134.111 | 60 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 121.14.134.61 | 60 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 121.14.134.62 | 60 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 121.14.134.110 | 60 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 121.14.134.115 | 60 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 121.14.134.109 | 60 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 183.60.240.61 | 60 | 广东 广州 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 183.61.229.209 | 60 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 121.14.134.112 | 60 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 183.60.240.59 | 60 | 广东 广州 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 113.96.129.117 | 60 | 广东 广州 电信 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.biligo.com | CNAME | www.biligo.com.w.cdngslb.com | 600 | - |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 121.14.134.111 | 60 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 121.14.134.110 | 60 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 121.14.134.115 | 60 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 183.61.229.206 | 60 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 113.96.128.32 | 60 | 广东 广州 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 113.96.128.29 | 60 | 广东 广州 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 183.61.229.207 | 60 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 121.14.134.61 | 60 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 113.96.129.122 | 60 | 广东 广州 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 183.60.240.58 | 60 | 广东 广州 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 183.60.240.57 | 60 | 广东 广州 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 113.96.129.118 | 60 | 广东 广州 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 121.14.134.112 | 60 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 121.14.134.116 | 60 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 121.14.134.62 | 60 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 121.14.134.109 | 60 | 广东 东莞 电信 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.biligo.com | A | 121.14.134.62 | 190 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com | A | 113.96.128.29 | 190 | 广东 广州 电信 |
| www.biligo.com | A | 121.14.134.110 | 190 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com | A | 113.96.129.116 | 190 | 广东 广州 电信 |
| www.biligo.com | A | 121.14.134.115 | 190 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com | A | 121.14.134.116 | 190 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com | A | 183.60.240.56 | 190 | 广东 广州 电信 |
| www.biligo.com | A | 121.14.134.61 | 190 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com | A | 121.14.134.111 | 190 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com | A | 121.14.134.109 | 190 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com | A | 121.14.134.112 | 190 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com | A | 113.96.128.35 | 190 | 广东 广州 电信 |
| www.biligo.com | A | 113.96.129.121 | 190 | 广东 广州 电信 |
| www.biligo.com | A | 183.61.229.210 | 190 | 广东 东莞 电信 |
| www.biligo.com | A | 183.60.240.62 | 190 | 广东 广州 电信 |
| www.biligo.com | A | 183.61.229.213 | 190 | 广东 东莞 电信 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.biligo.com | CNAME | www.biligo.com.w.cdngslb.com | 600 | - |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 58.215.109.81 | 304 | 江苏 无锡 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 58.215.109.82 | 304 | 江苏 无锡 电信 |
| www.biligo.com.w.cdngslb.com | A | 58.215.109.86 | 304 | 江苏 无锡 电信 |