查询DNS信息
upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com |
|---|---|
| 解析类型 | CNAME |
| 解析值 | upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.cdn.dnsv1.com |
| 服务器IP | 14.22.20.210 iP地址查询 |
| 所在地 | 广东 电信 |
| 缓存于 | 2025-12-06 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com | CNAME | upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.cdn.dnsv1.com | 439 | - |
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.cdn.dnsv1.com | CNAME | upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.p7.qcloudcdn.com | 111 | - |
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.p7.qcloudcdn.com | A | 183.56.150.21 | 9 | 广东 广州 电信 |
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.p7.qcloudcdn.com | A | 119.147.142.189 | 9 | 广东 佛山 电信 |
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.p7.qcloudcdn.com | A | 121.14.7.13 | 9 | 广东 广州 电信 |
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.p7.qcloudcdn.com | A | 59.34.197.42 | 9 | 广东 湛江 电信 |
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.p7.qcloudcdn.com | A | 14.22.20.212 | 9 | 广东 电信 |
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.p7.qcloudcdn.com | A | 183.61.239.178 | 9 | 广东 东莞 电信 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com | CNAME | upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.cdn.dnsv1.com | 533 | - |
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.cdn.dnsv1.com | CNAME | upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.p7.qcloudcdn.com | 533 | - |
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.p7.qcloudcdn.com | A | 183.56.150.21 | 28 | 广东 广州 电信 |
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.p7.qcloudcdn.com | A | 121.14.7.13 | 28 | 广东 广州 电信 |
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.p7.qcloudcdn.com | A | 183.61.239.178 | 28 | 广东 东莞 电信 |
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.p7.qcloudcdn.com | A | 119.147.142.189 | 28 | 广东 佛山 电信 |
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.p7.qcloudcdn.com | A | 59.34.197.42 | 28 | 广东 湛江 电信 |
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.p7.qcloudcdn.com | A | 14.22.20.212 | 28 | 广东 电信 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com | A | 183.56.150.21 | 73 | 广东 广州 电信 |
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com | A | 183.61.239.178 | 73 | 广东 东莞 电信 |
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com | A | 14.22.20.212 | 73 | 广东 电信 |
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com | A | 59.34.197.42 | 73 | 广东 湛江 电信 |
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com | A | 119.147.142.189 | 73 | 广东 佛山 电信 |
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com | A | 121.14.7.13 | 73 | 广东 广州 电信 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com | CNAME | upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.cdn.dnsv1.com | 603 | - |
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.cdn.dnsv1.com | CNAME | upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.p7.qcloudcdn.com | 603 | - |
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.p7.qcloudcdn.com | A | 183.61.239.178 | 603 | 广东 东莞 电信 |
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.p7.qcloudcdn.com | A | 121.14.7.13 | 603 | 广东 广州 电信 |
| upos-sz-mirrorcoso1.bilivideo.com.p7.qcloudcdn.com | A | 119.147.142.189 | 603 | 广东 佛山 电信 |