查询DNS信息
更多查询
www.mxgf.cc
www.ping.pro
www.hzbyfc.com
post.smzdm.com
www.ihome-iot.com
www.dunya-group.cn
7723.com
modulesci.cn
www.qiahun.cn
5sing.kugou.com
www.dute.org
www.scnet.cn
www.91zgjm.com
www.360.com
www.nearwillow.com
www.iapps.me
www.xibianyun.com
www.henanghfm.cn
www.msn.cn
xiaoyi.huawei.com
www.jiandian.net
mxgf.cc 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | mxgf.cc |
|---|---|
| 解析类型 | CNAME |
| 解析值 | a1113546.hkcdn.hyhcdn.com |
| 服务器IP | 103.234.99.109 iP地址查询 |
| 所在地 | 香港 香港 |
| 缓存于 | 2026-06-16 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| mxgf.cc | CNAME | a1113546.hkcdn.hyhcdn.com | 5 | - |
| a1113546.hkcdn.hyhcdn.com | CNAME | 2.hycdn.ddoshy.com | 5 | - |
| 2.hycdn.ddoshy.com | A | 103.234.96.237 | 53 | 香港 香港 |
| 2.hycdn.ddoshy.com | A | 103.234.99.108 | 53 | 香港 香港 |
| 2.hycdn.ddoshy.com | A | 103.226.153.41 | 53 | 香港 香港 |
| 2.hycdn.ddoshy.com | A | 103.234.96.239 | 53 | 香港 香港 |
| 2.hycdn.ddoshy.com | A | 103.226.153.40 | 53 | 香港 香港 |
| 2.hycdn.ddoshy.com | A | 103.234.99.109 | 53 | 香港 香港 |
| 2.hycdn.ddoshy.com | A | 103.234.99.106 | 53 | 香港 香港 |
| 2.hycdn.ddoshy.com | A | 103.226.153.43 | 53 | 香港 香港 |
| 2.hycdn.ddoshy.com | A | 103.234.96.238 | 53 | 香港 香港 |
| 2.hycdn.ddoshy.com | A | 103.226.153.42 | 53 | 香港 香港 |
| 2.hycdn.ddoshy.com | A | 103.234.96.236 | 53 | 香港 香港 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| mxgf.cc | CNAME | a1113546.hkcdn.hyhcdn.com | 600 | - |
| a1113546.hkcdn.hyhcdn.com | CNAME | 2.hycdn.ddoshy.com | 60 | - |
| 2.hycdn.ddoshy.com | A | 103.226.153.42 | 60 | 香港 香港 |
| 2.hycdn.ddoshy.com | A | 103.234.96.238 | 60 | 香港 香港 |
| 2.hycdn.ddoshy.com | A | 103.226.153.43 | 60 | 香港 香港 |
| 2.hycdn.ddoshy.com | A | 103.234.99.106 | 60 | 香港 香港 |
| 2.hycdn.ddoshy.com | A | 103.234.99.109 | 60 | 香港 香港 |
| 2.hycdn.ddoshy.com | A | 103.226.153.40 | 60 | 香港 香港 |
| 2.hycdn.ddoshy.com | A | 103.234.96.239 | 60 | 香港 香港 |
| 2.hycdn.ddoshy.com | A | 103.226.153.41 | 60 | 香港 香港 |
| 2.hycdn.ddoshy.com | A | 103.234.99.108 | 60 | 香港 香港 |
| 2.hycdn.ddoshy.com | A | 103.234.96.237 | 60 | 香港 香港 |
| 2.hycdn.ddoshy.com | A | 103.234.96.236 | 60 | 香港 香港 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| mxgf.cc | A | 103.234.96.239 | 1 | 香港 香港 |
| mxgf.cc | A | 103.226.153.43 | 1 | 香港 香港 |
| mxgf.cc | A | 103.234.99.109 | 1 | 香港 香港 |
| mxgf.cc | A | 103.226.153.42 | 1 | 香港 香港 |
| mxgf.cc | A | 103.234.96.237 | 1 | 香港 香港 |
| mxgf.cc | A | 103.234.99.108 | 1 | 香港 香港 |
| mxgf.cc | A | 103.234.96.236 | 1 | 香港 香港 |
| mxgf.cc | A | 103.226.153.40 | 1 | 香港 香港 |
| mxgf.cc | A | 103.226.153.41 | 1 | 香港 香港 |
| mxgf.cc | A | 103.234.99.106 | 1 | 香港 香港 |
| mxgf.cc | A | 103.234.96.238 | 1 | 香港 香港 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| mxgf.cc | CNAME | a1113546.hkcdn.hyhcdn.com | 600 | - |
| a1113546.hkcdn.hyhcdn.com | A | 107.148.177.243 | 304 |