查询DNS信息
更多查询
www.iuready.icu
www.huya.com
www.gm580.com
cysj2-web.hortorinteractive.com
www.yuanshen.com
www.msxg.net
www.lamgoa.com
www.skctk.cn
www.jiangxirc.com
app.ipshudi.com
www.ijinshan.com
www.yuwenmi.com
www.mcff.cn
www.youdao.com
www.newsmart.net.cn
www.jrjw.gov.cn
www.daanweishenghuo.com
www.dayeku.com
www.ubegg.cn
www.dukechun.com
live.bilibili.com 域名的 DNS 历史记录
域名 | live.bilibili.com |
---|---|
解析类型 | CNAME |
解析值 | a.w.bilicdn1.com |
服务器IP | 14.17.92.73 iP地址查询 |
所在地 | 广东 东莞 电信 |
缓存于 | 2025-05-06 |
说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
live.bilibili.com | CNAME | a.w.bilicdn1.com | 245 | - |
a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.21 | 6 | 广东 佛山 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.20 | 6 | 广东 佛山 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.71 | 6 | 广东 东莞 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.17 | 6 | 广东 佛山 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.73 | 6 | 广东 东莞 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.18 | 6 | 广东 佛山 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.72 | 6 | 广东 东莞 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.74 | 6 | 广东 东莞 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.70 | 6 | 广东 东莞 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.19 | 6 | 广东 佛山 电信 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
live.bilibili.com | CNAME | a.w.bilicdn1.com | 582 | - |
a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.19 | 56 | 广东 佛山 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.70 | 56 | 广东 东莞 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.71 | 56 | 广东 东莞 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.72 | 56 | 广东 东莞 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.73 | 56 | 广东 东莞 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.74 | 56 | 广东 东莞 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.17 | 56 | 广东 佛山 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.18 | 56 | 广东 佛山 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.21 | 56 | 广东 佛山 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.20 | 56 | 广东 佛山 电信 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
live.bilibili.com | A | 14.17.92.71 | 56 | 广东 东莞 电信 |
live.bilibili.com | A | 14.17.92.72 | 56 | 广东 东莞 电信 |
live.bilibili.com | A | 14.17.92.73 | 56 | 广东 东莞 电信 |
live.bilibili.com | A | 14.17.92.74 | 56 | 广东 东莞 电信 |
live.bilibili.com | A | 59.36.228.17 | 56 | 广东 佛山 电信 |
live.bilibili.com | A | 59.36.228.18 | 56 | 广东 佛山 电信 |
live.bilibili.com | A | 59.36.228.19 | 56 | 广东 佛山 电信 |
live.bilibili.com | A | 59.36.228.20 | 56 | 广东 佛山 电信 |
live.bilibili.com | A | 59.36.228.21 | 56 | 广东 佛山 电信 |
live.bilibili.com | A | 14.17.92.70 | 56 | 广东 东莞 电信 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
live.bilibili.com | CNAME | a.w.bilicdn1.com | 566 | - |
a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.17 | 303 | 广东 佛山 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.18 | 303 | 广东 佛山 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.19 | 303 | 广东 佛山 电信 |