查询DNS信息
更多查询
www.mianshibar.com
hk1.boluomis.top
www.xrk28.com
www.lbymt.com
www.daison-industry.com
www.360.cn
www.kagile.com
xiazai.sogou.com
www.jjlong.top
app.ipshudi.com
www.sp1z.org
www.tcl.hk
file.imqi1.com
scholar.cnki.net
www.thefirstp.com
zwfw.cq.gov.cn
kk9.org.cn
www.tobetec.top
baijunwei.top
www.mbalib.com
design.alipay.com 域名的 DNS 历史记录
域名 | design.alipay.com |
---|---|
解析类型 | CNAME |
解析值 | sage.alipay.com |
服务器IP | 203.209.245.74 iP地址查询 |
所在地 | 上海 上海 阿里云 |
缓存于 | 2025-05-06 |
说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
design.alipay.com | CNAME | sage.alipay.com | 1 | - |
sage.alipay.com | CNAME | gz-rr2.internet-g.spanner.alipaydns.com | 1 | - |
gz-rr2.internet-g.spanner.alipaydns.com | CNAME | gz-rr2.internet.v6.spanner.alipaydns.com | 50 | - |
gz-rr2.internet.v6.spanner.alipaydns.com | A | 110.76.30.76 | 11 | 上海 上海 阿里云 |
gz-rr2.internet.v6.spanner.alipaydns.com | A | 110.75.129.2 | 11 | 浙江 杭州 阿里云 |
gz-rr2.internet.v6.spanner.alipaydns.com | A | 203.209.245.74 | 11 | 上海 上海 阿里云 |
gz-rr2.internet.v6.spanner.alipaydns.com | A | 203.209.245.120 | 11 | 上海 上海 阿里云 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
design.alipay.com | CNAME | sage.alipay.com | 60 | - |
sage.alipay.com | CNAME | gz-rr2.internet-g.spanner.alipaydns.com | 60 | - |
gz-rr2.internet-g.spanner.alipaydns.com | CNAME | gz-rr2.internet.v6.spanner.alipaydns.com | 60 | - |
gz-rr2.internet.v6.spanner.alipaydns.com | A | 203.209.245.120 | 60 | 上海 上海 阿里云 |
gz-rr2.internet.v6.spanner.alipaydns.com | A | 110.75.129.2 | 60 | 浙江 杭州 阿里云 |
gz-rr2.internet.v6.spanner.alipaydns.com | A | 203.209.245.74 | 60 | 上海 上海 阿里云 |
gz-rr2.internet.v6.spanner.alipaydns.com | A | 110.76.30.76 | 60 | 上海 上海 阿里云 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
design.alipay.com | A | 203.209.245.74 | 170 | 上海 上海 阿里云 |
design.alipay.com | A | 203.209.245.120 | 170 | 上海 上海 阿里云 |
design.alipay.com | A | 110.75.129.2 | 170 | 浙江 杭州 阿里云 |
design.alipay.com | A | 110.76.30.76 | 170 | 上海 上海 阿里云 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
design.alipay.com | CNAME | sage.alipay.com | 303 | - |
sage.alipay.com | CNAME | gz-rr2.internet-g.spanner.alipaydns.com | 303 | - |
gz-rr2.internet-g.spanner.alipaydns.com | CNAME | gz-rr2.internet.v6.spanner.alipaydns.com | 549 | - |
gz-rr2.internet.v6.spanner.alipaydns.com | A | 110.76.30.76 | 303 | 上海 上海 阿里云 |
gz-rr2.internet.v6.spanner.alipaydns.com | A | 110.75.129.2 | 303 | 浙江 杭州 阿里云 |
gz-rr2.internet.v6.spanner.alipaydns.com | A | 203.209.245.74 | 303 | 上海 上海 阿里云 |