查询DNS信息
更多查询
www.slqxj.cn
iykxt.cn
www.aa-cn.com
www.meizu.com
apps.sonkai.cn
www.neusoftmedical.com
www.cucqt.org.cn
tcl.hk
www.linkapp.cn
www.yuekemeiyu.com
www.daoliushiguang.com
www.zsjhzs.com
escience.org.cn
www.chengyuhan.com
chaxunjiao.com
www.mofanghuyu.com
www.szkj6.top
www.baqiupump.com
www.cnhipay.com
aliyun-idcard-v2-verify.apistore.cn
bmclapi2.bangbang93.com 域名的 DNS 历史记录
域名 | bmclapi2.bangbang93.com |
---|---|
解析类型 | CNAME |
解析值 | k5puy9ja.premium.cdn.show |
服务器IP | 111.180.189.39 iP地址查询 |
所在地 | 湖北 十堰 电信 |
缓存于 | 2025-06-08 |
说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
bmclapi2.bangbang93.com | CNAME | k5puy9ja.premium.cdn.show | 266 | - |
k5puy9ja.premium.cdn.show | CNAME | ants-one.cdn.show | 1 | - |
ants-one.cdn.show | A | 111.180.189.39 | 1 | 湖北 十堰 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 111.170.163.26 | 1 | 湖北 襄阳 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 111.170.163.25 | 1 | 湖北 襄阳 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 111.170.22.184 | 1 | 湖北 襄阳 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 110.42.47.85 | 1 | 浙江 宁波 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 110.42.46.196 | 1 | 浙江 宁波 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 110.42.36.88 | 1 | 浙江 宁波 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 110.42.35.94 | 1 | 浙江 宁波 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 110.42.10.72 | 1 | 浙江 宁波 电信&联通&移动 |
ants-one.cdn.show | A | 110.40.59.9 | 1 | 北京 北京 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 110.40.36.38 | 1 | 北京 北京 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 103.239.245.83 | 1 | 江苏 宿迁 电信&联通 |
ants-one.cdn.show | A | 103.205.254.155 | 1 | 江苏 宿迁 电信&联通&移动 |
ants-one.cdn.show | A | 27.30.79.251 | 1 | 湖北 十堰 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 27.30.78.66 | 1 | 湖北 十堰 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 222.186.180.249 | 1 | 江苏 镇江 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 121.62.16.28 | 1 | 湖北 十堰 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 121.62.16.16 | 1 | 湖北 十堰 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 121.62.16.5 | 1 | 湖北 十堰 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 111.180.204.135 | 1 | 湖北 十堰 电信 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
bmclapi2.bangbang93.com | CNAME | k5puy9ja.premium.cdn.show | 553 | - |
k5puy9ja.premium.cdn.show | CNAME | ants-one.cdn.show | 42 | - |
ants-one.cdn.show | A | 111.180.204.135 | 42 | 湖北 十堰 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 121.62.16.30 | 42 | 湖北 十堰 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 121.62.16.36 | 42 | 湖北 十堰 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 192.140.166.154 | 42 | 北京 北京 |
ants-one.cdn.show | A | 222.186.180.249 | 42 | 江苏 镇江 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 27.30.78.66 | 42 | 湖北 十堰 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 27.30.79.251 | 42 | 湖北 十堰 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 103.205.254.155 | 42 | 江苏 宿迁 电信&联通&移动 |
ants-one.cdn.show | A | 103.239.245.83 | 42 | 江苏 宿迁 电信&联通 |
ants-one.cdn.show | A | 110.40.36.38 | 42 | 北京 北京 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 110.40.59.9 | 42 | 北京 北京 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 110.42.10.72 | 42 | 浙江 宁波 电信&联通&移动 |
ants-one.cdn.show | A | 110.42.35.94 | 42 | 浙江 宁波 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 110.42.36.88 | 42 | 浙江 宁波 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 111.170.163.25 | 42 | 湖北 襄阳 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 111.170.163.26 | 42 | 湖北 襄阳 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 111.180.189.39 | 42 | 湖北 十堰 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 121.62.16.28 | 42 | 湖北 十堰 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 121.62.16.5 | 42 | 湖北 十堰 电信 |
ants-one.cdn.show | A | 121.62.16.16 | 42 | 湖北 十堰 电信 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
bmclapi2.bangbang93.com | A | 110.42.36.88 | 1 | 浙江 宁波 电信 |
bmclapi2.bangbang93.com | A | 110.42.46.196 | 1 | 浙江 宁波 电信 |
bmclapi2.bangbang93.com | A | 110.42.47.85 | 1 | 浙江 宁波 电信 |
bmclapi2.bangbang93.com | A | 111.170.22.184 | 1 | 湖北 襄阳 电信 |
bmclapi2.bangbang93.com | A | 111.170.163.25 | 1 | 湖北 襄阳 电信 |
bmclapi2.bangbang93.com | A | 111.170.163.26 | 1 | 湖北 襄阳 电信 |
bmclapi2.bangbang93.com | A | 111.180.189.39 | 1 | 湖北 十堰 电信 |
bmclapi2.bangbang93.com | A | 111.180.204.135 | 1 | 湖北 十堰 电信 |
bmclapi2.bangbang93.com | A | 121.62.16.5 | 1 | 湖北 十堰 电信 |
bmclapi2.bangbang93.com | A | 121.62.16.16 | 1 | 湖北 十堰 电信 |
bmclapi2.bangbang93.com | A | 121.62.16.28 | 1 | 湖北 十堰 电信 |
bmclapi2.bangbang93.com | A | 222.186.180.249 | 1 | 江苏 镇江 电信 |
bmclapi2.bangbang93.com | A | 27.30.78.66 | 1 | 湖北 十堰 电信 |
bmclapi2.bangbang93.com | A | 27.30.79.251 | 1 | 湖北 十堰 电信 |
bmclapi2.bangbang93.com | A | 103.205.254.155 | 1 | 江苏 宿迁 电信&联通&移动 |
bmclapi2.bangbang93.com | A | 103.239.245.83 | 1 | 江苏 宿迁 电信&联通 |
bmclapi2.bangbang93.com | A | 110.40.36.38 | 1 | 北京 北京 电信 |
bmclapi2.bangbang93.com | A | 110.40.59.9 | 1 | 北京 北京 电信 |
bmclapi2.bangbang93.com | A | 110.42.10.72 | 1 | 浙江 宁波 电信&联通&移动 |
bmclapi2.bangbang93.com | A | 110.42.35.94 | 1 | 浙江 宁波 电信 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
bmclapi2.bangbang93.com | CNAME | k5puy9ja.premium.cdn.show | 303 | - |
k5puy9ja.premium.cdn.show | CNAME | ants-one.cdn.show | 303 | - |
ants-one.cdn.show | A | 103.205.254.155 | 303 | 江苏 宿迁 电信&联通&移动 |
ants-one.cdn.show | A | 110.42.10.72 | 303 | 浙江 宁波 电信&联通&移动 |
ants-one.cdn.show | A | 110.42.35.94 | 303 | 浙江 宁波 电信 |