查询DNS信息
更多查询
www.b23.tv
wantwords.net
imagurl.cn
www.iuready.icu
exdhw.com
www.ysymedia.com
www.panshi101.com
www.yyqsyf.cn
www.qidian.com
www.ibyte.fun
www.mxgf.cc
www.zkmap.cn
www.21mg.com.cn
www.nivaryn.cyou
www.dxlhuawei.com
www.i-home520.com
www.lnszyjt.com
mall.cmmqsm.com
www.topssl.cn
data.bilibili.com
4.ipshudi.com
b23.tv 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | b23.tv |
|---|---|
| 解析类型 | CNAME |
| 解析值 | a.w.bilicdn1.com |
| 服务器IP | 59.36.228.21 iP地址查询 |
| 所在地 | 广东 佛山 电信 |
| 缓存于 | 2025-12-14 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| b23.tv | CNAME | a.w.bilicdn1.com | 582 | - |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.71 | 50 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.73 | 50 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.19 | 50 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.70 | 50 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.72 | 50 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.17 | 50 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.20 | 50 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.18 | 50 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.74 | 50 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.21 | 50 | 广东 佛山 电信 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| b23.tv | CNAME | a.w.bilicdn1.com | 600 | - |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.73 | 90 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.74 | 90 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.17 | 90 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.18 | 90 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.19 | 90 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.20 | 90 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.21 | 90 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.70 | 90 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.71 | 90 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.72 | 90 | 广东 东莞 电信 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| b23.tv | A | 59.36.228.20 | 144 | 广东 佛山 电信 |
| b23.tv | A | 59.36.228.21 | 144 | 广东 佛山 电信 |
| b23.tv | A | 14.17.92.70 | 144 | 广东 东莞 电信 |
| b23.tv | A | 14.17.92.71 | 144 | 广东 东莞 电信 |
| b23.tv | A | 14.17.92.72 | 144 | 广东 东莞 电信 |
| b23.tv | A | 14.17.92.73 | 144 | 广东 东莞 电信 |
| b23.tv | A | 14.17.92.74 | 144 | 广东 东莞 电信 |
| b23.tv | A | 59.36.228.17 | 144 | 广东 佛山 电信 |
| b23.tv | A | 59.36.228.18 | 144 | 广东 佛山 电信 |
| b23.tv | A | 59.36.228.19 | 144 | 广东 佛山 电信 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| b23.tv | CNAME | a.w.bilicdn1.com | 603 | - |
| a.w.bilicdn1.com | A | 116.207.163.65 | 603 | 湖北 宜昌 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 114.230.222.139 | 603 | 江苏 扬州 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 114.230.222.173 | 603 | 江苏 扬州 电信 |