查询DNS信息
更多查询
www.b23.tv
www.astvu.com
www.shexianyy.cn
www.lzw.me
www.trae.com.cn
node12.aizhantj.com
www.zhaopin.com
www.jyyidc.com
tzbd.tiaozhuan.com
registry.npmmirror.com
www.sonek1.com
ssimg.zlbes.com
www.zhipinxj.com
www.yuchaihi.com
douyin.com
m.54cy.com
www.kaoyou.la
www.taomei.cn
www.basf.com
www.kengmao.com
www.rdnsdb.com
b23.tv 域名的 DNS 历史记录
域名 | b23.tv |
---|---|
解析类型 | CNAME |
解析值 | a.w.bilicdn1.com |
服务器IP | 14.17.92.71 iP地址查询 |
所在地 | 广东 东莞 电信 |
缓存于 | 2025-10-14 |
说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
b23.tv | CNAME | a.w.bilicdn1.com | 283 | - |
a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.21 | 33 | 广东 佛山 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.20 | 33 | 广东 佛山 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.19 | 33 | 广东 佛山 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.18 | 33 | 广东 佛山 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.17 | 33 | 广东 佛山 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.74 | 33 | 广东 东莞 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.73 | 33 | 广东 东莞 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.72 | 33 | 广东 东莞 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.71 | 33 | 广东 东莞 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.70 | 33 | 广东 东莞 电信 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
b23.tv | CNAME | a.w.bilicdn1.com | 600 | - |
a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.17 | 60 | 广东 佛山 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.18 | 60 | 广东 佛山 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.19 | 60 | 广东 佛山 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.20 | 60 | 广东 佛山 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.21 | 60 | 广东 佛山 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.70 | 60 | 广东 东莞 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.71 | 60 | 广东 东莞 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.72 | 60 | 广东 东莞 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.73 | 60 | 广东 东莞 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.74 | 60 | 广东 东莞 电信 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
b23.tv | A | 14.17.92.70 | 154 | 广东 东莞 电信 |
b23.tv | A | 14.17.92.71 | 154 | 广东 东莞 电信 |
b23.tv | A | 14.17.92.72 | 154 | 广东 东莞 电信 |
b23.tv | A | 14.17.92.73 | 154 | 广东 东莞 电信 |
b23.tv | A | 14.17.92.74 | 154 | 广东 东莞 电信 |
b23.tv | A | 59.36.228.17 | 154 | 广东 佛山 电信 |
b23.tv | A | 59.36.228.18 | 154 | 广东 佛山 电信 |
b23.tv | A | 59.36.228.19 | 154 | 广东 佛山 电信 |
b23.tv | A | 59.36.228.20 | 154 | 广东 佛山 电信 |
b23.tv | A | 59.36.228.21 | 154 | 广东 佛山 电信 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
b23.tv | CNAME | a.w.bilicdn1.com | 603 | - |
a.w.bilicdn1.com | A | 61.147.236.101 | 603 | 江苏 南通 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 114.230.222.172 | 603 | 江苏 扬州 电信 |
a.w.bilicdn1.com | A | 114.230.222.141 | 603 | 江苏 扬州 电信 |