查询DNS信息
更多查询
www.ghsrmyy.com
www.gsdtfx.com
uploadfile.lngczyxy.com
i-nmb.cn
www.liuguosheng.top
www.dg3mss.com
zcxq.com
www.lngls024.com
www.xinruiweilai.com
www.leixue.com
www.hypw.com.cn
www.ai-sudoku.com
www.fskwjzyy.com
kino.sevda.cn
www.5pao.com
www.texbbs.com
www.nongxing8.com
www.meijuhui.cc
www.spzxyy.cn
www.jinkeji.com.cn
alist.giymi.top 域名的 DNS 历史记录
域名 | alist.giymi.top |
---|---|
解析类型 | CNAME |
解析值 | edgeone.www.giymi.top |
服务器IP | 43.159.94.86 iP地址查询 |
所在地 | 腾讯云 |
缓存于 | 2025-09-14 |
说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
alist.giymi.top | CNAME | edgeone.www.giymi.top | 60 | - |
edgeone.www.giymi.top | A | 43.159.94.86 | 600 | 腾讯云 |
edgeone.www.giymi.top | A | 43.159.97.7 | 600 | 腾讯云 |
edgeone.www.giymi.top | A | 43.159.94.101 | 600 | 腾讯云 |
edgeone.www.giymi.top | A | 43.159.98.34 | 600 | 腾讯云 |
edgeone.www.giymi.top | A | 43.159.99.53 | 600 | 腾讯云 |
edgeone.www.giymi.top | A | 43.159.94.214 | 600 | 腾讯云 |
edgeone.www.giymi.top | A | 43.159.98.61 | 600 | 腾讯云 |
edgeone.www.giymi.top | A | 43.159.97.5 | 600 | 腾讯云 |
edgeone.www.giymi.top | A | 43.159.99.40 | 600 | 腾讯云 |
edgeone.www.giymi.top | A | 43.159.98.41 | 600 | 腾讯云 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
alist.giymi.top | CNAME | edgeone.www.giymi.top | 60 | - |
edgeone.www.giymi.top | A | 43.159.98.34 | 600 | 腾讯云 |
edgeone.www.giymi.top | A | 43.159.98.41 | 600 | 腾讯云 |
edgeone.www.giymi.top | A | 43.159.98.61 | 600 | 腾讯云 |
edgeone.www.giymi.top | A | 43.159.99.40 | 600 | 腾讯云 |
edgeone.www.giymi.top | A | 43.159.99.53 | 600 | 腾讯云 |
edgeone.www.giymi.top | A | 43.159.94.86 | 600 | 腾讯云 |
edgeone.www.giymi.top | A | 43.159.94.101 | 600 | 腾讯云 |
edgeone.www.giymi.top | A | 43.159.94.214 | 600 | 腾讯云 |
edgeone.www.giymi.top | A | 43.159.97.5 | 600 | 腾讯云 |
edgeone.www.giymi.top | A | 43.159.97.7 | 600 | 腾讯云 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
alist.giymi.top | A | 43.159.99.53 | 730 | 腾讯云 |
alist.giymi.top | A | 43.159.94.86 | 730 | 腾讯云 |
alist.giymi.top | A | 43.159.94.101 | 730 | 腾讯云 |
alist.giymi.top | A | 43.159.94.214 | 730 | 腾讯云 |
alist.giymi.top | A | 43.159.97.5 | 730 | 腾讯云 |
alist.giymi.top | A | 43.159.97.7 | 730 | 腾讯云 |
alist.giymi.top | A | 43.159.98.34 | 730 | 腾讯云 |
alist.giymi.top | A | 43.159.98.41 | 730 | 腾讯云 |
alist.giymi.top | A | 43.159.98.61 | 730 | 腾讯云 |
alist.giymi.top | A | 43.159.99.40 | 730 | 腾讯云 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
---|---|---|---|---|
alist.giymi.top | CNAME | edgeone.www.giymi.top | 603 | - |
edgeone.www.giymi.top | A | 43.159.97.7 | 603 | 腾讯云 |
edgeone.www.giymi.top | A | 43.159.94.86 | 603 | 腾讯云 |
edgeone.www.giymi.top | A | 43.159.97.5 | 603 | 腾讯云 |