11133.com 域名的 DNS 历史记录

域名 11133.com
解析类型 A
解析值 43.251.58.23
服务器IP 43.251.58.23 iP地址查询
所在地 台湾 台北
缓存于 2025-09-04
说明 此表格为历史数据, 仅供参考对比

阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )

域名 解析类型 解析值 TTL IP 解析
11133.com A 43.251.58.50 1 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.60 1 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.94 1 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.69 1 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.51 1 台湾 台北
11133.com A 43.251.59.87 1 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.97 1 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.20 1 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.98 1 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.54 1 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.91 1 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.111 1 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.18 1 台湾 台北

腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )

域名 解析类型 解析值 TTL IP 解析
11133.com A 43.251.59.81 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.59 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.118 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.15 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.65 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.61 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.66 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.29 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.107 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.58 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.114 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.57 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.116 60 台湾 台北

百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )

域名 解析类型 解析值 TTL IP 解析
11133.com A 43.251.58.69 181 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.91 181 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.94 181 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.97 181 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.98 181 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.111 181 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.113 181 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.18 181 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.20 181 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.50 181 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.51 181 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.54 181 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.60 181 台湾 台北

114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )

域名 解析类型 解析值 TTL IP 解析
11133.com A 43.251.59.69 603 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.53 603 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.57 603 台湾 台北
© httpSSL.com